Что можно увидеть в Москве за неделю? День 1
Предстоящую поездку в Москву лучше спланировать заранее, так как это город колоссальных размеров, в котором есть что посмотреть и чем заняться.
В этом посте я попытался составить маршрут для посещения основных достопримечательностей города, описал способ перемещения от одной достопримечательности к другой, написал, где можно поесть или сделать покупки во время поездки.
ДЕНЬ 1: КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ И ОКРЕСТНОСТИ КРЕМЛЯ
9:00 утра. Прогулка по Красной площади
Любая экскурсия по Москве должна начинаться с Красной площади. В 1990 году вся Красная площадь и Кремль были объявлены объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вокруг площади расположены основные значимые исторические объекты, открытые для посещения: Кремль, Мавзолей В.И.Ленина, Собор Василия Блаженного, Казанский собор, Государственный исторический музей и ГУМ.
Вся прогулка вокруг Кремля (Красная Площадь, Площадь Революции, Александровский сад, Могила Неизвестного Солдата) займет у вас 15-30 минут.
После прогулки, где-то около 9:30 утра, желательно посетить Кассы Кремля и выкупить билет на посещение Соборной Площади.
10:00 утра. Московский Кремль: Соборная площадь
- Продолжительность: может занять около 2 часов.
- Стоимость: 700 руб. Желательно покупать билеты онлайн.
- Часы работы: летом участок Соборной площади Кремля открыт с 9:30 до 18:00.
Заплатив за билет 700 рублей, вы можете посетить как Соборную площадь, так и территорию Кремля. Наиболее важные элементы на территории Кремля:
- Соборная площадь— впечатляющая архитектурная композиция из 4 соборов на одной площади. Эта площадь славится тем, что здесь проходили коронации и похоронные процессии всех русских царей (№ 38 на карте).
- Царь-Пушка— гигантская 39-тонная пушка калибра 890 мм, отлитая в 1586 году.
- Царь-Колокол— огромный колокол (считается самым большим в мире!), весит 202 тонны и имеет диаметр 6,6 метра. Он был отлит в 1730 году, а в 1737 году был поврежден во время пожара.
Царь-Колокол | Колокольня Ивана Великого | Спасская башня |
- Оружейная палата. Несмотря на свое название, в ней хранится не только оружие, но и обширная коллекция произведений искусства России и Европы с 5 по 20 века: одна из крупнейших в мире коллекций яиц Фаберже, настоящих карет, корон, царских облачений и т. д. Стоимость билета составляет 1000 рублей и оплачивается отдельно в Кассах Кремля.
- Алмазный фонд. Это отдельная экспозиция в Оружейной палате, стоит 500 рублей (вы можете купить билет в музее). Это одна из самых больших алмазных выставок в мире.
- Большой Кремлевский дворец— это дворец, в котором Президент России проводит официальные приемы.
- Государственный Кремлёвский дворец. Используется как концертный зал. Билеты на мероприятия можно приобрести через Интернет или в кассе. Дворец является главным центром «Кремлевского балета», одной из самых важных балетных трупп в России.
12:00 утра. Собор Василия Блаженного
- Продолжительность: может занять около 1 часа.
- Стоимость: 700 руб. Желательно покупать билеты онлайн.
- Часы работы: летом, с 1 июня по 31 августа, он открывается с 10:00 до 19:00 (в остальное время с 11:00 до 18:00).
На выходе из Оружейной палаты вы сможете еще прогуляться по Александровскому саду до Могилы Неизвестного солдата, памятнику, посвященному советским воинам, павшим во Второй мировой войне. Памятник охраняется Почетным караулом Президентского полка. Смена караула производится каждый час и на это стоит посмотреть.
Покинув Александровский сад и пройдя по Красной площади, вы можете посетить Собор Василия Блаженного, символ города.
Вы обязательно должны насладиться его как интерьером, так и экстерьером, поскольку архитектурный стиль, в котором он выполнен, уникален. В 1990 году Собор был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО вместе с Кремлем.
14:00. ГУМ
- Продолжительность: 1-2 часа для приема пищи и осмотра ГУМа.
- Стоимость: Вход в торговый центр бесплатный.
- Часы работы: ГУМ открыт каждый день с 10:00 до 22:00.
После посещения собора самое время посетить ГУМ, самый известный в России торговый центр и самый посещаемый туристами в Москве. На третьем этаже есть несколько ресторанов самообслуживания, где вы можете очень экономно и быстро поесть.
Витрина ГУМа | Фонтан ГУМа |
16:00. Большой театр и Тверская улица
Выйдя из ГУМа, можно пройти до Театральной площади, чтобы полюбоваться красотой этого знаменитого здания Большого театра. Рядом с Большим театром, если вы хотите совершить покупки, есть ЦУМ в историческом шестиэтажном здании в неоготическом стиле.
Отсюда, если у вас есть еще силы, вы можете отправиться на Тверскую улицу, самую известную улицу Москвы, полную роскошных магазинов и ресторанов. В здании № 14 этой улицы находится Елисеевский гастрономический магазин, открытый в 1901 году, с роскошным интерьером. Это хорошее место для покупки подарков, таких как водка, икра или других типичных русских продуктов, магазин открыт весь день.
Вы можете закончить тур первого дня, пообедав в одном из ресторанов русской кухни: вы можете выбрать что-нибудь экономное, например, сеть ресторанов Му-Му, или посетить Кафе Пушкинъ, наверное, самый известный ресторан в Москве.
Самые дешевые билеты из Томска в Москву в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
16 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
17 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
18 Ноября 2024 | 4 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
19 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
20 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
21 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
22 Ноября 2024 | 28 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
23 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
24 Ноября 2024 | 26 Ноября 2024 | 1 остановка | ||
25 Ноября 2024 | 10 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
26 Ноября 2024 | 3 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
27 Ноября 2024 | 9 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
28 Ноября 2024 | 5 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
29 Ноября 2024 | 5 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
30 Ноября 2024 | 10 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
1 Декабря 2024 | 11 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
2 Декабря 2024 | 9 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
3 Декабря 2024 | 9 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
4 Декабря 2024 | 9 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
5 Декабря 2024 | 9 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
6 Декабря 2024 | 10 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
7 Декабря 2024 | 9 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
8 Декабря 2024 | 9 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
9 Декабря 2024 | 18 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
10 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
11 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
12 Декабря 2024 | 17 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
13 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
14 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
15 Декабря 2024 | 14 Января 2025 | 1 остановка | ||
16 Декабря 2024 | 17 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
17 Декабря 2024 | 18 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
18 Декабря 2024 | 20 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
19 Декабря 2024 | 20 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
20 Декабря 2024 | 21 Декабря 2024 | 1 остановка | ||
21 Декабря 2024 | 20 Января 2025 | 1 остановка | ||
22 Декабря 2024 | 14 Января 2025 | 1 остановка | ||
23 Декабря 2024 | 13 Января 2025 | 1 остановка | ||
24 Декабря 2024 | 14 Января 2025 | 1 остановка | ||
25 Декабря 2024 | 13 Января 2025 | 1 остановка | ||
26 Декабря 2024 | 24 Января 2025 | 1 остановка | ||
27 Декабря 2024 | 13 Января 2025 | 1 остановка | ||
28 Декабря 2024 | 13 Января 2025 | 1 остановка | ||
29 Декабря 2024 | 19 Января 2025 | Прямой рейс | ||
30 Декабря 2024 | 16 Января 2025 | 1 остановка | ||
31 Декабря 2024 | 14 Января 2025 | 1 остановка | ||
2 Января 2025 | 24 Января 2025 | Прямой рейс | ||
3 Января 2025 | 14 Января 2025 | 1 остановка | ||
4 Января 2025 | 25 Января 2025 | 1 остановка | ||
5 Января 2025 | 20 Января 2025 | 1 остановка | ||
6 Января 2025 | 13 Января 2025 | 1 остановка | ||
7 Января 2025 | 13 Января 2025 | 1 остановка | ||
8 Января 2025 | 14 Января 2025 | 1 остановка | ||
9 Января 2025 | 20 Января 2025 | 1 остановка | ||
10 Января 2025 | 20 Января 2025 | 1 остановка | ||
11 Января 2025 | 21 Января 2025 | 1 остановка | ||
12 Января 2025 | 16 Января 2025 | 1 остановка | ||
13 Января 2025 | 27 Января 2025 | 1 остановка | ||
14 Января 2025 | 17 Января 2025 | Прямой рейс | ||
15 Января 2025 | 27 Января 2025 | 1 остановка | ||
16 Января 2025 | 23 Января 2025 | Прямой рейс | ||
17 Января 2025 | 21 Января 2025 | Прямой рейс | ||
18 Января 2025 | 28 Января 2025 | 1 остановка | ||
19 Января 2025 | 28 Января 2025 | 1 остановка | ||
20 Января 2025 | 25 Января 2025 | 1 остановка | ||
21 Января 2025 | 24 Января 2025 | Прямой рейс | ||
22 Января 2025 | 17 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
23 Января 2025 | 27 Января 2025 | 1 остановка | ||
24 Января 2025 | 25 Января 2025 | Прямой рейс | ||
25 Января 2025 | 28 Января 2025 | 1 остановка | ||
26 Января 2025 | 27 Января 2025 | 1 остановка | ||
27 Января 2025 | 11 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
28 Января 2025 | 3 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
29 Января 2025 | 10 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
30 Января 2025 | 4 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
31 Января 2025 | 1 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
1 Февраля 2025 | 11 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
2 Февраля 2025 | 18 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
3 Февраля 2025 | 13 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
4 Февраля 2025 | 7 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
5 Февраля 2025 | 11 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
6 Февраля 2025 | 10 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
7 Февраля 2025 | 8 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
8 Февраля 2025 | 18 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
9 Февраля 2025 | 13 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
10 Февраля 2025 | 21 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
11 Февраля 2025 | 26 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
12 Февраля 2025 | 18 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
13 Февраля 2025 | 13 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
14 Февраля 2025 | 26 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
15 Февраля 2025 | 17 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
16 Февраля 2025 | 26 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
17 Февраля 2025 | 19 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
18 Февраля 2025 | 21 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
19 Февраля 2025 | 25 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
20 Февраля 2025 | 21 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
21 Февраля 2025 | 24 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
22 Февраля 2025 | 24 Февраля 2025 | 1 остановка | ||
23 Февраля 2025 | 10 Марта 2025 | 1 остановка | ||
24 Февраля 2025 | 4 Марта 2025 | 1 остановка | ||
25 Февраля 2025 | 10 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
26 Февраля 2025 | 7 Марта 2025 | 1 остановка | ||
27 Февраля 2025 | 12 Марта 2025 | 1 остановка | ||
28 Февраля 2025 | 1 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
1 Марта 2025 | 25 Марта 2025 | 1 остановка | ||
2 Марта 2025 | 3 Марта 2025 | 1 остановка | ||
3 Марта 2025 | 10 Марта 2025 | 1 остановка | ||
4 Марта 2025 | 20 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
5 Марта 2025 | 11 Марта 2025 | 1 остановка | ||
6 Марта 2025 | 11 Марта 2025 | 1 остановка | ||
7 Марта 2025 | 25 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
8 Марта 2025 | 21 Марта 2025 | 1 остановка | ||
9 Марта 2025 | 24 Марта 2025 | 1 остановка | ||
10 Марта 2025 | 13 Марта 2025 | 1 остановка | ||
11 Марта 2025 | 18 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
12 Марта 2025 | 17 Марта 2025 | 1 остановка | ||
13 Марта 2025 | 17 Марта 2025 | 1 остановка | ||
14 Марта 2025 | 16 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
15 Марта 2025 | 25 Марта 2025 | 1 остановка | ||
16 Марта 2025 | 25 Марта 2025 | 1 остановка | ||
17 Марта 2025 | 25 Марта 2025 | 1 остановка | ||
18 Марта 2025 | 27 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
19 Марта 2025 | 24 Марта 2025 | 1 остановка | ||
20 Марта 2025 | 26 Марта 2025 | 1 остановка | ||
21 Марта 2025 | 24 Марта 2025 | 1 остановка | ||
22 Марта 2025 | 24 Марта 2025 | 1 остановка | ||
23 Марта 2025 | 25 Марта 2025 | 1 остановка | ||
24 Марта 2025 | 28 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
25 Марта 2025 | 28 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
27 Марта 2025 | 28 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
28 Марта 2025 | 29 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
29 Марта 2025 | 29 Марта 2025 | Прямой рейс |
Самые дешевые билеты из Новосибирска в Москву в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
17 Ноября 2024 | 13 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
19 Ноября 2024 | 13 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
20 Ноября 2024 | 22 Ноября 2024 | Прямой рейс | ||
23 Ноября 2024 | 28 Ноября 2024 | Прямой рейс | ||
24 Ноября 2024 | 2 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
26 Ноября 2024 | 28 Ноября 2024 | Прямой рейс | ||
29 Ноября 2024 | 6 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
1 Декабря 2024 | 6 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
10 Декабря 2024 | 13 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
11 Декабря 2024 | 13 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
15 Декабря 2024 | 16 Декабря 2024 | Прямой рейс | ||
17 Декабря 2024 | 16 Января 2025 | Прямой рейс | ||
22 Декабря 2024 | 18 Января 2025 | Прямой рейс | ||
24 Декабря 2024 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
27 Декабря 2024 | 16 Января 2025 | Прямой рейс | ||
29 Декабря 2024 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
1 Января 2025 | 17 Января 2025 | Прямой рейс | ||
3 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
5 Января 2025 | 19 Января 2025 | Прямой рейс | ||
6 Января 2025 | 19 Января 2025 | Прямой рейс | ||
7 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
10 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
12 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
13 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
14 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
15 Января 2025 | 16 Января 2025 | Прямой рейс | ||
16 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
19 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
20 Января 2025 | 20 Января 2025 | Прямой рейс | ||
21 Января 2025 | 23 Января 2025 | Прямой рейс | ||
22 Января 2025 | 28 Января 2025 | Прямой рейс | ||
25 Января 2025 | 31 Января 2025 | Прямой рейс | ||
26 Января 2025 | 28 Января 2025 | Прямой рейс | ||
27 Января 2025 | 13 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
28 Января 2025 | 31 Января 2025 | Прямой рейс | ||
29 Января 2025 | 13 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
30 Января 2025 | 31 Января 2025 | Прямой рейс | ||
1 Февраля 2025 | 6 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
2 Февраля 2025 | 6 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
4 Февраля 2025 | 13 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
8 Февраля 2025 | 22 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
9 Февраля 2025 | 24 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
11 Февраля 2025 | 27 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
16 Февраля 2025 | 20 Февраля 2025 | Прямой рейс | ||
23 Февраля 2025 | 13 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
26 Февраля 2025 | 2 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
2 Марта 2025 | 8 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
4 Марта 2025 | 8 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
5 Марта 2025 | 8 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
7 Марта 2025 | 8 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
8 Марта 2025 | 17 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
9 Марта 2025 | 17 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
10 Марта 2025 | 13 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
11 Марта 2025 | 18 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
12 Марта 2025 | 16 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
14 Марта 2025 | 18 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
16 Марта 2025 | 17 Марта 2025 | Прямой рейс | ||
18 Марта 2025 | 25 Марта 2025 | Прямой рейс |
Дорогой читатель! Если тебе понравилась статья, то обязательно оставь свой комментарий и подписывайся на рассылку. Кроме этого ты можешь всегда поддержать блог финансово!
Заранее спасибо!
Отличный сайт все просто и понятно, жду 2й день
Огромное спасибо! Продолжение статьи по ссылке http://presstomsk.ru/2021/02/23/chto-mozhno-uvidet-v-moskve-za-nedelyu-dni-2-3/